
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Chile, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 89 條
產(chǎn)品編碼 10
交易次數(shù) 89
總金額 489385.11
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190722 | ||
| 進口商 | SIGMA ALDRICH QUIMICA LTDA ![]() |
||
| 進口商代碼 | 76048163 | 所在關區(qū) | METROPOLITANA |
| 裝運港 | FRANKFURT | 目的港 | AEROPUERTO COM. A. M |
| 原產(chǎn)國 | designated place of origin | 裝貨國 | SUIZA |
| 商品編碼 | 29362200 | 進口關稅 | 0.93 |
| 編碼描述 | VITAMINA B1 Y SUS DERIVADOS, SIN MEZCLAR. | ||
| 商品描述 | TIAMIMA CLORHIDRATO譯 | ||
| 嘜頭or型號 | POLVO | 品牌 | SIGMA-F |
| 包裝類型 | CAJAS DE CARTON, LATAS | ||
| 數(shù)量 | 0.005 | 數(shù)量單位 | KILOGRAMOS NETOS |
| 重量 | 160 | 毛重 | - |
| 成交方式 | EXW | 總價(USD) | 14.78 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 2958 | 單價USD(總價/重量) | 0.0924 |
| CIF總價(USD) | 15.46 | CIF單價 | 3092 |
| 運費 | 0.64 | 保費 | 0.03 |
| 運輸方式 | AEREO | 船名 | - |
-
10產(chǎn)品編碼
-
89交易次數(shù)
-
489385.11總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170710 | 95049000 | Spain | BALBOA | SAN ANTONIO | ||
| 20170710 | 95049000 | China | BALBOA | SAN ANTONIO | ||
| 20170712 | 95049000 | America | OTROS PUERTOS EE.UU. | SAN ANTONIO | ||
| 20170420 | 95049000 | Spain | OTROS ANT.HOLANDESA | SAN ANTONIO | ||
| 20171017 | 95049000 | Germany | HAMBURGO | VALPARAISO | ||
| 20171004 | 95049000 | Spain | OTROS PTOS.ESPANA | SAN ANTONIO | ||
| 20171004 | 95049000 | China | OTROS PTOS.ESPANA | SAN ANTONIO | ||
| 20171121 | 32082011 | Denmark | HAMBURGO | VALPARAISO | ||
| 20171121 | 32082011 | Denmark | HAMBURGO | VALPARAISO | ||
| 20171121 | 32082011 | Denmark | HAMBURGO | VALPARAISO |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細